产品特性
4组LCD显示W,PF,V,A
易测易用
具RS-232C接口
率因子(直接由瓦特值,电流值,电压值计算)
功率因子=瓦特值/(电流值夜*电压值)
泰仕WM-02瓦特功率计记录器 | |||
瓦特 (WATT; Auto Range, AC & DC) | |||
范 围 | 分辨率 | 准确度(0-400Hz) | 输入 |
200W | 0.1W | 0.5%读值±5位数 | 0-300V,0-20A,0-400Hz,PF=0-1 |
2000W | 1W | 0.5%读值±5位数 | 0-300V,0-20A,0-400Hz,PF=0-1 |
电压 (VOLTAGE; True RMS, Auto Range, AC & DC) | |||
范 围 | 分辨率 | 准确度(0-400Hz) | 过载保护 |
200V | 0.1V | 0.5%读值±4位数 | 1000VDC/750VAC |
750V | 1V | 0.5%读值±4位数 | 1000VDC/750VAC |
电流 (CURRENT; True RMS, AC & DC) | |||
范围 | 分辨率 | 准确度(0-400Hz) | 过载保护 |
2A | 0.001A | 0.5%读值±4位数 | 2A |
20A | 0.01A | 0.5%读值±4位数 | 20A |
频率 (FREQUENCY; 感度>5V) | |||
范 围 | 分辨率 | 准确度 | |
2K-20MHz | 1Hz-10KHz | 0.5%读值±2位数 | |
其它系数 | |||
显示方式 | 3 1/2 LCD显示,最大指示,具功能、单位、小数点表示 | ||
溢位指示 | OL | ||
取样率 | 2.5次/秒 | ||
电源 | 1.5V(UM3)*2电池 | ||
电流消耗 | 约22mA | ||
工作环境温度 | 0~40℃ | ||
工作环境湿度 | 80%相对湿度以下 | ||
尺寸 | 352mm(L)*300mm(W)*100mm(H) 13.9"(L)*11.8"(W)*3.9"(H) | ||
重量 | 约1.637kg, 约3.6磅 |
视窗界面