产品特性
五位数LCD显示
自动换档,范围从10.0~99,999RPM
测量距离50~300mm
接触及非接触两测量方式
读值范围0~99999
RS-232计算机连接传输 (RM-1501)
接触式转速转接头 (RM-1502)须另选购
泰仕RM-1501数字式转速计(接触非接触两用) | |||
速度 (非接触式) | |||
单位 | 檔位 | 分辨率 | 准确度 |
RPM | 10.00-99999 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
rps(HZ) | 0.2-2000 | 0.001/0.01/01 | 0.04%±2dgtst |
速度 (接触式) | |||
单位 | 檔位 | 分辨率 | 准确度 |
RPM | 10.00-29999 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
m/min | 1.000-2999.9 | 0.001/0.01/0.1 | 0.04%±2dgtst |
ft/min | 4.00-10000 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
yard/min | 2.00-3000 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
rps(Hz) | 0.4-500 | 0.001/0.01/0.1 | 0.04%±2dgtst |
平均计数 | |||
檔位 | 最大输入频率 | ||
0-99999 | 10KHz. 和 5% 脉冲宽度 |
产品对比
RM-1500、RM-1501对比区别
RS-232计算机连接传输 (RM-1501)