产品特性
1.准确度高及反应速度快
2.3 1/2位液晶显示
泰仕TES-1330A数字式照度计 | |
显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux(1330A/1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10(1330A/1334A) 200000 lux-reading x 100(1332A) |
过载显示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
准确度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1% /℃ |
取样率 | Approx. 2 times/sec. |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) |
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
电源 | one 9V 电池 |
光检测器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
电表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |
产品对比
TES-1330A、TES-1332A、TES-1334A区别体现以下几点
1.3/12位液晶显示20/200/2000/20000 Lux(TES-1330A/TES-1334A)
2.“测量范围”0.01 Lux/20000Lux/20000Fc/(TES-1334A)
3.200/2000/20000/200000 Lux(TES-1332A)
4. 输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)
5.读值锁定功能, 峰值锁定(1334A)
6.解析度:0.01Lux(TES-1330A/TES-1334A)0.1Lux(TES-1332A)
7.记录器输出:DC2V(满刻度)(TES-1332A)