产品特性
3 1/2尾液晶显示
测量范围35dB-130dB
A和C权衡网路选择
快和慢响应时间选择
解析度0.1dB
频率范围31.5Hz-8KHz
分辨率0.1dB
最大读值锁定功能
输出可外接记录器
泰仕TES-1351B数字式噪音计 | |
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±1.5dB |
重作范围 | 65dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间向应 | 快慢可选 |
最大保持 | 衰减<1dB/3min |
麦克风 | 极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正 |
输出 | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
显示器 | 3 1/2液晶显示 |
电源 | 电源1个9V电池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球 |
产品对比
TES-1350A、TES-1351B对比区别
准确度 ±2dB(TES-1350A)
准确度 ±1.5dB(TES-1351B)