产品特性
单晶片I-V特性曲线测试
可找出太阳能模组最大功率的工作点 (Vmaxp, Imaxp)
量测最大功率时(Pmax) 的最大电压 (Vmaxp) 最大电流 (Imaxp)
量测开路电压(Vopen) 与短路电流 (Ishort)
移动指标可显示I-V特性曲线每一点的特性值
可选购携带式印表机将图形与特性值直接复制下来
在标准光源下可直接显示太阳能电池的转换效率η(%) 与FF值
可以自动扫瞄或单点测试
电器规格 (23℃±5℃)
泰仕PROVA-210太阳能电池分析仪 | ||
DC直流电压 | ||
档位 (60V / 6A) | 解析度 | 准确度 |
0 - 6V | 0.001V | ±1% ± (1% of Vopen ± 9mV) |
6 - 10V | 0.001V | ±1% ± (1% of Vopen ± 0.09V) |
10 - 60V | 0.01V | ±1% ± (1% of Vopen ± 0.09V) |
DC直流电流 | ||
档位 (60V / 6A) | 解析度 | 准确度 |
0 - 0.6A | 0.1mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 0.9mA) |
0.6 - 1A | 0.1mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 9mA) |
1 - 6A | 1mA | ±1% ± (1% of Ishort ± 9mA) |
DC直流负载电流 | ||
档位 (60V / 6A) | 解析度 | 准确度 |
0 - 1A | 0.1mA | ±1% ± 0.9mA |
1 - 6A | 1mA | ±1% ± 9mA |
其他系数 | ||
电池类型 | 1.2V AA充电电池 x 8(2500mAh) | |
AC电流转换器 | 交流 110V或220V 输入, 直流 60V/ 12A 输出 | |
尺寸 | 257 (长) x 155 (宽) x 57 (高) 厘米 10.1 (长) x 6.1 (宽) x 2.2 (高) 英吋 | |
重量 | 1160公克 / 40.0盎司 (含电池) | |
附件 | 使用手册 x 1, 变压器 (AC adaptor) x 1 1.2V AA 充电电池 x 8, USB连接线 x 1 软件光盘 x 1 凯氏夹 (Kelvin Clips) (6A max) x 1 组 |
产品对比
PROVA-200、PROVA-210对比区别
1.直流 12V/ 3A 输出(PROVA-200)
2.直流 60V/ 12A 输出(PROVA-210)