产品特性
1.可测风速。
2.操作容易。
3.灵敏精确 •大型4位LCD显示。
4.低耗电量。
5.最大值/ 最小值/ 平均值/ 读值锁定功能。
6.内建低电力指示。
7.自动关机 (10分钟)。
产品系数
泰仕TES AVM-301风速计 | |||||
单位 | 范围 | 解析度 | 精确度 | 最小风速 | |
风速计AVM-301 | m/s | 0.0-45.0 | 0.01 | ±3% or 0.1 | 0.3 |
ft/min | 0-8800 | 0.01/0.1/1 | ±3% or 0.1 | 60 | |
knots | 0.0-88.0 | 0.01/0.1 | ±3% or 0.1 | 0.6 | |
km/hr | 0.0-140.0 | 0.01/0.1 | ±3% or 0.1 | 1.0 | |
mph | 0.00-100.0 | 0.01/0.1 | ±3% or 0.1 | 0.7 | |
其他系数 | |||||
螺孔尺寸 | 1/4" x 20 | ||||
工作温度 | 表: 0℃ ~ 50℃ (32 ℉ ~ 122℉) 风扇: 0℃ ~ 60℃ (32 ℉ ~ 140℉) | ||||
工作湿度 | 小于 80% RH | ||||
工作压力 | 500Mb-2bar | ||||
储存温度 | -40℃~60℃ (-40 ℉~140 ℉) | ||||
消耗电流 | 约 6mA | ||||
电池类型 | 1.5V AA 电池 x 2 | ||||
电池寿命 | 200小时 (使用 2000mA-小时 电池) | ||||
仪器尺寸 | 表:78 x 130 x 40mm 风扇:66 x 132 x 29.2mm | ||||
重量 | 250g (含电池) | ||||
附件 | 携带盒 x 1、说明书 x 1、1.5V 电池 x 2 |
泰仕TES AVM-301风速计单位转换表 | |||||
m/s | ft/min | knots | km/hr | mph | |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knots | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
产品对比
AVM-301、AVM-303、AVM-305
AVM-303比AVM-301多出附件与配件
1.RS-232C对USB线 (AVM-303)
2.软件CD (AVM-303)
3.软件说明书 (AVM-303)
4.Prova 300XP 热感应式打印机 (AVM-303)
AVM-305比AVM-303多出测风温功能