产品特点
1.风量 (CFM,CMM)。
2.瞬间、平均、 2/3最大风量测量。
3.风速 m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
4.LCD双显示。
5.温度测量℃/℉切换。
产品系数
泰仕TES AVM-05记忆式温度/风速/风量计 | |||||
单位 | 范围 | 解析度 | 精确度 | 最小风速 | |
风速计 | m/s | 0.0-45.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.3 |
ft/min | 0-8800 | 0.1/1 | ±3% or 0.1 | 60 | |
knots | 0.0-88.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.6 | |
km/hr | 0.0-140.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 1.0 | |
mph | 0.00-100.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.7 | |
℃ | 0.0-45.0 | 0.2 | ±1.0℃ | -- | |
℉ | 32.0-113.0 | 0.36 | ±1.8℉ | -- | |
其他系数 | |||||
电源 | 9V*1电池 | ||||
电流消耗 | 约3mA | ||||
工作温度/湿度 | 表 : 0 ℃ ~ 50 ℃ ( 32 ℉ ~122 ℉ ) 风扇: 0 ℃ ~ 60 ℃ ( 32 ℉ ~140 ℉ )、湿度小于 80% RH | ||||
温度传感器 | K型热电偶 | ||||
储存温度 | ﹣ 40 ℃ ~ 60 ℃ (﹣40 ℉ ~140 ℉ ) | ||||
轴承 | 人造宝石轴承 | ||||
显示方式 | 2 x 4四位数双显示LCD | ||||
尺寸 | 表 : 3.46〞x 6.61〞x 1.03〞(88x168x26.2mm) 风扇: 2.60〞x 5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm) | ||||
重量 | 350g (含电池) | ||||
配件 | 携行盒 x 1 、使用说明书x 1、9V电池 x 1 |
流量(自动调节范围,CMM:0-45.00m/s,CFM:0-8800ft/min) | |||
范围 | 解析度 | 区域 | |
CFM(ft3/min) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
CMM(m3/min) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 |
CMM(m3/min)=风速(m/s)*区域(m2)*60
单位注析
m/s : 公尺/秒、 ft/min : 呎/分 、knots : 海浬/小时 、Km/hr:公里/小时 、mph : 英哩/小时
产品对比
AVM-05风速风温风量仪(不带电脑传输数据功能)、AVM-07风速风温风量仪(带电脑传输数据功能)